第19屆杭州亞運(yùn)會田徑比賽日程
19屆杭州亞運(yùn)會田徑比賽日程
| 比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
| 2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
| 男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
| ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
| 女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
| 男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
| 男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
| 女 | 10000米 | 決賽 | |||
| 女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 10000米 | 頒獎 | |||
| 女 | 鉛球 | 決賽 | |||
| 女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
| 2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
| 女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
| 男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 400米 | 半決賽 | |||
| ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
| 男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
| 男 | 鏈球 | 決賽 | |||
| 女 | 100米 | 半決賽 | |||
| 男 | 100米 | 半決賽 | |||
| 女 | 400米 | 決賽 | |||
| 男 | 400米 | 決賽 | |||
| 男 | 10000米 | 決賽 | |||
| 女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
| 女 | 400米 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米 | 頒獎 | |||
| 女 | 100米 | 決賽 | |||
| 男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
| 男 | 10000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 100米 | 決賽 | |||
| 男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
| 女 | 100米 | 頒獎 | |||
| 男 | 100米 | 頒獎 | |||
| 2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
| 女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
| ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
| 女 | 100米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 鉛球 | 決賽 | |||
| 女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
| 女 | 1500米 | 決賽 | |||
| 男 | 1500米 | 決賽 | |||
| 女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
| 女 | 1500米 | 頒獎 | |||
| 男 | 1500米 | 頒獎 | |||
| 男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
| 男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
| 女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
| 男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
| 2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
| 男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
| 男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
| 女 | 200米 | 半決賽 | |||
| 男 | 200米 | 半決賽 | |||
| 女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
| 男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
| ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
| 男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
| 女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
| 女 | 200米 | 決賽 | |||
| 男 | 200米 | 決賽 | |||
| 男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
| 女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 男 | 110米欄 | 決賽 | |||
| 女 | 200米 | 頒獎 | |||
| 男 | 200米 | 頒獎 | |||
| 男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
| 男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
| 女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
| 女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
| 男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
| 男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
| 女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
| ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
| 女 | 400米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 400米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 男 | 800米 | 決賽 | |||
| 女 | 跳高 | 決賽 | |||
| 女 | 5000米 | 決賽 | |||
| 女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
| 男 | 800米 | 頒獎 | |||
| 女 | 5000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
| 女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 女 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
| 女 | 跳高 | 頒獎 | |||
| 2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
| ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
| 男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
| 女 | 800米 | 決賽 | |||
| 女 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
| 男 | 5000米 | 決賽 | |||
| 女 | 800米 | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 5000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
| 女 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 男 | 跳高 | 頒獎 | |||
| 2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
| 女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
| 男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
| 女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||
亞運(yùn)會給杭州帶來哪些影響
1、舉辦亞運(yùn)會是提高城市知名度的有效途徑。舉辦這一級別的國際體育賽事,將吸引大量國內(nèi)外媒體的關(guān)注,讓更多人認(rèn)識杭州,并在全球范圍內(nèi)提升城市知名度和形象。
2、亞運(yùn)會也是城市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的推動力。為了舉辦亞運(yùn)會,杭州進(jìn)行了大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市改造,加快了城市的現(xiàn)代化進(jìn)程。這也為城市帶來了更多的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)機(jī)會,推動了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、亞運(yùn)會也為杭州市民提供了難得的文化體驗(yàn)和觀賞體驗(yàn)。杭州將成為亞洲各國優(yōu)秀運(yùn)動員和文化藝術(shù)的交流平臺,為市民提供了欣賞高水平運(yùn)動和文化藝術(shù)表演的機(jī)會,豐富了市民的文化生活。
4、亞運(yùn)會也有利于推動杭州的體育事業(yè)和群眾體育的發(fā)展。亞運(yùn)會作為高水平的國際綜合性體育賽事,將激發(fā)當(dāng)?shù)厥忻竦捏w育熱情,推動全民健身運(yùn)動的發(fā)展,有利于培養(yǎng)更多的優(yōu)秀運(yùn)動員和提升城市的綜合體育水平。
杭州亞運(yùn)會的吉祥物代表什么
分別是由“琮琮”展示的攀巖、“宸宸”展示的電子競技和“蓮蓮”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演繹的攀巖項(xiàng)目運(yùn)動設(shè)計(jì),用蜂窩網(wǎng)絡(luò)代表巖壁,象征在移動通信技術(shù)發(fā)展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驅(qū)和沖鋒者。
由“宸宸”演繹的電子競技,采用“人機(jī)交互”的空間關(guān)系,現(xiàn)實(shí)空間中敲擊鍵盤的“宸宸”,在虛擬空間里成為穿上戰(zhàn)甲的“虛擬人物”。
由“蓮蓮”展示的帆船項(xiàng)目,通過該運(yùn)動的經(jīng)典動作迎風(fēng)換舷展示了水上項(xiàng)目比賽過程中巧妙運(yùn)用風(fēng)向、水勢的智力與力量相結(jié)合的競技美感。
杭州亞運(yùn)會開幕式導(dǎo)演
杭州亞運(yùn)會開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)發(fā)布會在北京正大中心舉行,杭州亞運(yùn)會開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)正式亮相。著名導(dǎo)演陸川將擔(dān)任開幕式總導(dǎo)演,著名導(dǎo)演沙曉嵐任總制作人。
開幕式是體現(xiàn)主辦城市歷史底蘊(yùn)、文化內(nèi)涵、科技實(shí)力的綜合性儀式,是賽會的亮相之作,也是最華彩的部分。本次公布的主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)包括杭州亞運(yùn)會開幕式總導(dǎo)演陸川、總制作人沙曉嵐、音樂總監(jiān)譚盾、副總導(dǎo)演崔巍、制作人吳艷、總撰稿冷凇、執(zhí)行導(dǎo)演孟可、執(zhí)行導(dǎo)演高燕、美術(shù)總設(shè)計(jì)尚天寶、技術(shù)總監(jiān)于建平、制作總監(jiān)Scott Givens、舞美總設(shè)計(jì)Nathan Heverin、技術(shù)總監(jiān)Nick Eltis、舞美總設(shè)計(jì)李斌、音響總設(shè)計(jì)何飚、焰火總設(shè)計(jì)蔡燦煌、威亞總設(shè)計(jì)謝永偉共17名中外專家。
杭州亞運(yùn)會賽區(qū)有哪些
亞運(yùn)會比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區(qū)舉辦。目前,56個比賽場館全部完成賽事功能驗(yàn)收,具備賽事運(yùn)行功能。杭州亞組委將賽事籌辦與服務(wù)民眾充分結(jié)合,亞運(yùn)會因疫情延期后,亞運(yùn)場館全部惠民開放,截至目前,已接待市民健身超過800萬人次。亞運(yùn)會后,各比賽場館將繼續(xù)堅(jiān)持惠民開放,并定期組織體育賽事、文化演出等活動,進(jìn)一步滿足人民群眾的生活需求。
