杭州亞運(yùn)會藤球比賽日程
| 比賽場館 | 金華體育中心體育館 | |||
| 日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 階段 |
| 2023/9/24(星期日) | SEW01 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
| SEW02 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW03 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/9/25(星期一) | SEW04 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
| SEW05 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW06 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/9/26(星期二) | SEW07 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
| SEW08 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW09 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 半決賽 | |
| 2023/9/27(星期三) | SEW10 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 半決賽 |
| SEW11 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 決賽,頒獎 | |
| 2023/9/28(星期四) | SEW12 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
| SEW13 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW14 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/9/29(星期五) | SEW15 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
| SEW16 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW17 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/9/30(星期六) | SEW18 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
| SEW19 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW20 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 半決賽 | |
| 2023/10/1(星期日) | SEW21 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 半決賽 |
| SEW22 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 決賽,頒獎 | |
| 2023/10/2(星期一) | SEW23 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
| SEW24 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW25 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/10/3(星期二) | SEW26 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
| SEW27 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW28 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/10/4(星期三) | SEW29 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
| SEW30 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW31 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| 2023/10/5(星期四) | SEW32 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
| SEW33 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
| SEW34 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
| 2023/10/6(星期五) | SEW35 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 |
| SEW36 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
| SEW37 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
| 2023/10/7(星期六) | SEW38 | 8:30-12:00 | 男子團(tuán)體賽 | 決賽,頒獎 |
| SEW39 | 14:00-17:30 | 女子團(tuán)體賽 | 決賽,頒獎 | |
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | ||||
藤球比賽分為雙人,單組,四人,團(tuán)體等,當(dāng)比賽在兩個單組之間進(jìn)行時,每個單組3名隊(duì)員。比賽時,在規(guī)則約束范圍內(nèi),隊(duì)員相互熟練配合,運(yùn)用合理的精湛技術(shù),用腳、腿、肩、頭等部位控制球,防止對方踢來的球落入
本方場地內(nèi),從而有效地將球踢入對方場地內(nèi)得分。比賽采取三局兩勝制,每局21分,一局比賽先得21分且至少領(lǐng)先2分的一方獲勝;比分為20:20時,領(lǐng)先2分或先達(dá)到25分的一方獲勝。
亞運(yùn)會在杭州舉辦的原因
城市環(huán)境、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等各方面因素。
杭州完全有能力承辦亞運(yùn)會,且杭州深厚的人力、財力還是物力等方面的基礎(chǔ),決定了杭州是有能力承辦亞運(yùn)會的,可以說雖然舉辦亞運(yùn)會的花費(fèi)是巨大的。
但隨之而來的好處也不小,可以說杭州承辦亞運(yùn)會是一件共贏的事情,亞運(yùn)會給杭州帶去了資源、名氣和人流量,而杭州的雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,也完全支付得起亞運(yùn)會所需花銷。
杭州亞運(yùn)會的意義
杭州亞運(yùn)會的舉辦,不僅提升了中國的國際形象,更是推動了亞洲各國之間的文化交流,促進(jìn)了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動了亞洲各國的體育文化交流,更是激發(fā)了亞洲各國的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
2023杭州亞運(yùn)會金牌數(shù)量
共設(shè)40個大項(xiàng),61個分項(xiàng)。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運(yùn)會最早進(jìn)行的比賽項(xiàng)目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項(xiàng)目是射箭和花樣游泳。
從單項(xiàng)金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項(xiàng)、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項(xiàng)目在每個項(xiàng)目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。
