杭州亞運(yùn)會(huì)“射箭”競(jìng)賽日程表
| 場(chǎng)館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
| 正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
| 9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
| 13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
| 15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
| 第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
| 資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
| ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
| 9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
| 10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
| 11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
| 11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
| 12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
| ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
| 13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
| 13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
| 14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
| 14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
| 15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
| 16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
| 16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
| 第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
| 混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊(duì)一靶 | |
| ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | ||
| 9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
| 9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
| 10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
| 10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
| 10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
| 11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
| 個(gè)人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
| ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/32淘汰賽 | ||
| 14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
| 14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
| 15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場(chǎng)地轉(zhuǎn)換 | |||
| 15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
| 16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/32淘汰賽 | |||
| 16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
| 17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
| 第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
| ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
| 11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
| 12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
| 12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
| ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
| 13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
| 13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
| 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
| 第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
| 決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
| 決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
| 決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
| 決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
| ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
| 10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場(chǎng)地 | |||
| 10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
| 10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
| 10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
| 11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
| 11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
| 注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||||
2023杭州亞運(yùn)會(huì)完整比賽項(xiàng)目
截至2023年4月28日,共有61項(xiàng)比賽項(xiàng)目。
競(jìng)技性比賽-24項(xiàng):電子競(jìng)技、霹靂舞、田徑、鐵人三項(xiàng)、馬術(shù)、現(xiàn)代五項(xiàng)、公路自行車、場(chǎng)地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術(shù)體操、競(jìng)技體操、象棋、國(guó)際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術(shù)、攀巖
球類比賽-18項(xiàng):足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網(wǎng)球、軟式網(wǎng)球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對(duì)抗性比賽-9項(xiàng):拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項(xiàng):水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳
杭州亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場(chǎng)一策、一館一策”制定開放方案計(jì)劃。杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營(yíng)單位實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)館,比如杭州奧體中心體育場(chǎng)(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場(chǎng)化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺(tái)組織開展體育賽事、培訓(xùn)會(huì)展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場(chǎng)館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場(chǎng)、田徑場(chǎng)免費(fèi)為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和全民健身?xiàng)l件的專用場(chǎng)館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地,可通過引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備,并對(duì)外適度開展體驗(yàn)活動(dòng)。
第四類,已建成的高校場(chǎng)館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動(dòng),倡導(dǎo)向社會(huì)開放,提高使用效率。
杭州亞運(yùn)會(huì)的吉祥物
2019年4月16日,杭州2022年亞運(yùn)會(huì)、亞殘會(huì)吉祥物征集啟動(dòng)儀式舉行,為期3個(gè)月的吉祥物設(shè)計(jì)方案全球征集活動(dòng)拉開序幕。亞組委將對(duì)應(yīng)征方案進(jìn)行形式審核,并組織評(píng)審委員會(huì),經(jīng)過專家評(píng)審、修改深化、社會(huì)評(píng)議、圖形查重和審批等程序,最終產(chǎn)生杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘會(huì)吉祥物中選方案。最終的中選方案(包括杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘會(huì)吉祥物)將獲得12萬元獎(jiǎng)金。
2020年4月3日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)吉祥物正式向全球發(fā)布,吉祥物組合“江南憶”在互聯(lián)網(wǎng)云端與網(wǎng)友們見面,三個(gè)機(jī)器人造型的吉祥物分別是琮琮、蓮蓮和宸宸。4月13日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)吉祥物項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)造型設(shè)計(jì)線上發(fā)布。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)的金牌重量
154-156克。根據(jù)亞運(yùn)會(huì)官網(wǎng)顯示,杭州亞運(yùn)會(huì)金牌為154-156克,亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌中,銅牌的材質(zhì)是99.9%的紫銅,銀牌則使用的是99.9%的白銀,而金牌的主體材質(zhì)和銀牌一致,不同的是外面包裹了99.9%的黃金。
